<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DotMim</title>
	<atom:link href="http://www.dotmim.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dotmim.com</link>
	<description>Select * from Mim</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 08:07:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SQL SERVER Codeplex Samples</title>
		<link>http://www.dotmim.com/2012/04/04/sql-server-codeplex-samples/</link>
		<comments>http://www.dotmim.com/2012/04/04/sql-server-codeplex-samples/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 08:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimetis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sans Catégorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotmim.com/2012/04/04/sql-server-codeplex-samples/</guid>
		<description><![CDATA[La page codeplex SQL SERVER fait peau neuve ! Avec un effet métro des plus réussis, vous êtes maintenant beaucoup plus facilement redirigé vers les versions des bases de démos correspondant à l’édition que vous cherchez ! A noter l’apparition des samples BI pour SQL SERVER 2012 Bon téléchargement !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotmim.com/2012/04/04/sql-server-codeplex-samples/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persisted Column, Date et Convert</title>
		<link>http://www.dotmim.com/2012/04/03/persisted-column-date-et-convert/</link>
		<comments>http://www.dotmim.com/2012/04/03/persisted-column-date-et-convert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimetis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sans Catégorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotmim.com/2012/04/03/persisted-column-date-et-convert/</guid>
		<description><![CDATA[Si vous tentez de créer une colonne calculée et persistée avec notamment un champe Date (que vous souhaitez convertir en chaine de caractères) vous risquez de rencontrer un problème. Voici un exemple. Soit la table : Et la définition donc de la chaine ConcatString, colonne calculée, que l’on veut persistée : Lors de la sauvegarde, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotmim.com/2012/04/03/persisted-column-date-et-convert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MVP ++</title>
		<link>http://www.dotmim.com/2012/04/03/mvp-2/</link>
		<comments>http://www.dotmim.com/2012/04/03/mvp-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimetis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sans Catégorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotmim.com/2012/04/03/mvp-2/</guid>
		<description><![CDATA[Et Hop, One More Year Et voilà, j’en reprends pour un an ! Je viens de recevoir mon renouvèlement MVP, ce qui constitue LA bonne nouvelle de la journée ! Et non, ce n’est toujours pas un poisson d’Avril (et j’ai 3 jours de retard ), mais que voulez vous, j’ai été nommé MVP un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotmim.com/2012/04/03/mvp-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft DevCamps</title>
		<link>http://www.dotmim.com/2012/03/22/microsoft-devcamps/</link>
		<comments>http://www.dotmim.com/2012/03/22/microsoft-devcamps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 14:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimetis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sans Catégorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotmim.com/2012/03/22/microsoft-devcamps/</guid>
		<description><![CDATA[Bewise vous invite au Tour de France Windows 8 Camp : Développeurs, assistez à une journée de formation Windows 8, près de chez vous ! L’évènement se déroulera sous forme de « Lab », animé par un expert de la société Bewise durant lequel vous pourrez prendre en main Windows 8 et découvrir le développement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotmim.com/2012/03/22/microsoft-devcamps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server 2012 RTM</title>
		<link>http://www.dotmim.com/2012/03/07/sql-server-2012-rtm/</link>
		<comments>http://www.dotmim.com/2012/03/07/sql-server-2012-rtm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 08:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimetis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sans Catégorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotmim.com/2012/03/07/sql-server-2012-rtm/</guid>
		<description><![CDATA[L’information circulait depuis quelques temps, et maintenant c’est fait, SQL SERVER 2012 est RTM ! Rendez vous sur le site officiel, pour connaitre toutes les nouvelles fonctionnalités de la dernière version de votre moteur préféré. Vous trouverez aussi ici le communiqué officiel. &#160; Et biensur n’oubliez pas le Virtual Launch SQL 2012 !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotmim.com/2012/03/07/sql-server-2012-rtm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview SQL 2012 et SQL Server Data Sync</title>
		<link>http://www.dotmim.com/2012/02/24/interview-sql-2012-et-sql-server-data-sync/</link>
		<comments>http://www.dotmim.com/2012/02/24/interview-sql-2012-et-sql-server-data-sync/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 18:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimetis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sans Catégorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotmim.com/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Voilà deux vidéos d’interviews que j’ai réalisées avec Jean Marc Monfort sur le thème SQL SERVER 2012. Vous retrouverez une première vidéo sur un sujet particulier : Les données non structurées avec SQL SERVER 2012 Puis une deuxième vidéos dont le sujet est : SQL SERVER Data Sync. Vous avez les liens direct Youtube, sinon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotmim.com/2012/02/24/interview-sql-2012-et-sql-server-data-sync/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement Virtuel de SQL Server 2012</title>
		<link>http://www.dotmim.com/2012/02/24/lancement-virtuel-de-sql-server-2012/</link>
		<comments>http://www.dotmim.com/2012/02/24/lancement-virtuel-de-sql-server-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 17:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimetis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sql Server]]></category>
		<category><![CDATA[SQL SERVER 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotmim.com/2012/02/24/lancement-virtuel-de-sql-server-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez la vision de Microsoft sur l’avenir des données ! De la gestion à l’analyse des données, de Big Data au Cloud, assistez à l’évènement mondial de lancement de SQL Server 2012 au cours duquel seront annoncées les dates de sortie et découvrez la vision de Microsoft sur l’avenir des données ! Le 8 mars [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotmim.com/2012/02/24/lancement-virtuel-de-sql-server-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techdays 2012 : Mes sessions</title>
		<link>http://www.dotmim.com/2012/02/16/techdays-2012-mes-sessions/</link>
		<comments>http://www.dotmim.com/2012/02/16/techdays-2012-mes-sessions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimetis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Sql Server]]></category>
		<category><![CDATA[TechDays 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotmim.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous, Les Techdays 2012 c’est fini pour cette année. Ce fut un excellent cru, je n’ai pas encore les chiffres mais je pense qu’on va encore faire péter un score. De ce que j’ai vu, les sessions étaient exceptionnellement bien pleines les 2 premiers jours, tout du moins toutes celles auxquelles j’ai participées [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotmim.com/2012/02/16/techdays-2012-mes-sessions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sql Server 2012 pour Mars</title>
		<link>http://www.dotmim.com/2012/01/24/sql-server-2012-pour-mars/</link>
		<comments>http://www.dotmim.com/2012/01/24/sql-server-2012-pour-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimetis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sql Server]]></category>
		<category><![CDATA[SQL SERVER 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotmim.com/2012/01/24/sql-server-2012-pour-mars/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;annonce : http://www.zdnet.com/blog/microsoft/microsofts-sql-server-2012-to-launch-on-march-7/11718]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotmim.com/2012/01/24/sql-server-2012-pour-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Like Underscore</title>
		<link>http://www.dotmim.com/2012/01/11/like-underscore/</link>
		<comments>http://www.dotmim.com/2012/01/11/like-underscore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimetis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sql Server]]></category>
		<category><![CDATA[Transact SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotmim.com/2012/01/11/like-underscore/</guid>
		<description><![CDATA[Petite astuce aujourd’hui, si vous utilisez des requêtes Like et que vous avez un underscore dans le terme recherché. Mettre un undescore dans une recherche signifie : “Toutes chaines comportant à cet endroit là, n’importe quel caractères” Ce qui donne : Notez que j’ai toutes les lignes contenant 79 “quelque chose” (79_3 mais aussi 790_2, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotmim.com/2012/01/11/like-underscore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vid&#233;os Journ&#233;es SQL SERVER 2012</title>
		<link>http://www.dotmim.com/2011/12/23/vidos-journes-sql-server-2012/</link>
		<comments>http://www.dotmim.com/2011/12/23/vidos-journes-sql-server-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimetis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sql Server]]></category>
		<category><![CDATA[Journées SQL SERVER 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotmim.com/2011/12/23/vidos-journes-sql-server-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous; Les journées SQL SERVER 2012, qui ont eu lieu dans les locaux de Microsoft à PARIS, sont terminés et l’ensemble des webcasts des sessions sont en ligne. Malheureusement, comme dans tout monde non parfait, les webcasts n’ont pas TOUS été bien catégorisés sur le site ShowCase Microsoft. Ok, Evidemment la mienne est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotmim.com/2011/12/23/vidos-journes-sql-server-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Journ&#233;es SQL SERVER 2012</title>
		<link>http://www.dotmim.com/2011/11/18/les-journes-sql-server-2012/</link>
		<comments>http://www.dotmim.com/2011/11/18/les-journes-sql-server-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 08:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimetis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sql Server]]></category>
		<category><![CDATA[Journées SQL SERVER 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotmim.com/2011/11/18/les-journes-sql-server-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Les inscriptions sont ouvertes aux Journées SQL Server 2012 (édition 2011, ok je vous l’accorde !) Rejoignez la communauté des professionnels SQL Server ! Les experts francophones de SQL Server, les MVP (Most Valuable Professionnal) et les MCM (Microsoft Certified Master) se réunissent à Paris pour 2 jours de conférences entièrement gratuits. Vous pourrez découvrir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotmim.com/2011/11/18/les-journes-sql-server-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restore FileListOnly From Disk</title>
		<link>http://www.dotmim.com/2011/10/10/restore-filelistonly-from-disk/</link>
		<comments>http://www.dotmim.com/2011/10/10/restore-filelistonly-from-disk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 13:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimetis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sql Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotmim.com/2011/10/10/restore-filelistonly-from-disk/</guid>
		<description><![CDATA[J’ai récemment eu un exercice à effectuer sur la machine d’un collègue “J’ai un backup, mais je n’ai que visual studio installé, pas de Sql Server Management Studio ni rien et faut restorer la base de données” Ok, donc : Pas de SSMS c’est noté Obligation de faire un MOVE des fichiers du backup Pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotmim.com/2011/10/10/restore-filelistonly-from-disk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL SERVER 2008 : Migrer vers une table supportant un HierarchyId</title>
		<link>http://www.dotmim.com/2011/09/29/sql-server-2008-migrer-vers-une-table-supportant-un-hierarchyid/</link>
		<comments>http://www.dotmim.com/2011/09/29/sql-server-2008-migrer-vers-une-table-supportant-un-hierarchyid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 09:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimetis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sql Server]]></category>
		<category><![CDATA[HierarchyID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotmim.com/2011/09/29/sql-server-2008-migrer-vers-une-table-supportant-un-hierarchyid/</guid>
		<description><![CDATA[Il existe pas mal d’articles sur le nouveau type CLR HierarchyID. Voici quelques pointeurs d’ailleurs : http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/bb677290.aspx http://www.techheadbrothers.com/Articles.aspx/type-hierarchyid-sql-server-2008 http://www.scribd.com/doc/43289630/Le-Type-Hierarchy-Id Par contre, il y a peu d’informations sur la façon de faire pour migrer une table contenant par exemple un Identifiant et son parent (EmployeeID et ManagerID) vers une table supportant un type HierarchyID. J’ai trouvé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotmim.com/2011/09/29/sql-server-2008-migrer-vers-une-table-supportant-un-hierarchyid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinRT : MVVM</title>
		<link>http://www.dotmim.com/2011/09/23/winrt-mvvm/</link>
		<comments>http://www.dotmim.com/2011/09/23/winrt-mvvm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 14:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimetis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[WinRT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotmim.com/2011/09/23/winrt-mvvm/</guid>
		<description><![CDATA[Il y’a déjà pas mal de développeurs (moi le premier) qui se sont empressés de commencer à développer en WinRT des applications Metro destinés à Windows 8 Pour certains, don’t je fais parti, l’utilisation du pattern MVVM est un plus, une philosophie, une habitude, bref un “must have coding pattern” Pour faire du MVVM, j’utilise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotmim.com/2011/09/23/winrt-mvvm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinRT : Download Image</title>
		<link>http://www.dotmim.com/2011/09/22/winrt-download-image/</link>
		<comments>http://www.dotmim.com/2011/09/22/winrt-download-image/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 15:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimetis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[WinRT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotmim.com/2011/09/22/winrt-download-image/</guid>
		<description><![CDATA[Dans la série des Posts “Comparons WPF, Silverlight et WinRT” : Une différence de technique pour télécharger un élément (nous prendrons ici une image par exemple) Dans le cas de WP7, nous utliserons la classe WebClient, et l’appellerons de manière asynchrone (on a pas le choix) et du coté WinRT, on utilisera le nouveau mot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotmim.com/2011/09/22/winrt-download-image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinRT : Namespaces</title>
		<link>http://www.dotmim.com/2011/09/22/winrt-namespaces/</link>
		<comments>http://www.dotmim.com/2011/09/22/winrt-namespaces/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 12:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimetis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[WinRT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotmim.com/2011/09/22/winrt-namespaces/</guid>
		<description><![CDATA[Dans la série des Posts “Comparons WPF, Silverlight et WinRT” : Si vous devez déclarer des namespaces en WinRT, sachez que la syntaxe change (heuresement que Visual Studio aide !) WPF : xmlns:conv=&#160;&#187;clr-namespace:TimeTrack.Converters&#160;&#187; xmlns:mess=&#160;&#187;clr-namespace:Bewise.Phone;assembly=Bewise.Phone&#160;&#187; WinRT : xmlns:conv=&#160;&#187;using:TimeTrack.Converters&#160;&#187; xmlns:mess=&#160;&#187;using:Bewise.Phone&#160;&#187; Deux remarques: Remplacement de clr-namespace par using Plus d’obligation d’utiliser le nom de l’assembly si vous référencez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotmim.com/2011/09/22/winrt-namespaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinRT : INotifyPropertyChanged</title>
		<link>http://www.dotmim.com/2011/09/21/winrt-inotifypropertychanged/</link>
		<comments>http://www.dotmim.com/2011/09/21/winrt-inotifypropertychanged/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 11:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimetis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[WinRT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotmim.com/2011/09/21/winrt-inotifypropertychanged/</guid>
		<description><![CDATA[Si vous faites du MVVM, et que vous tentez une migration vers WinRT, attention à l’implémentation de INotifyPropertyChanged La subtilité vient de l’apparition de cette interface dans un autre namespace, lié à l’UI : Windows.UI.Xaml.Data.INotifyPropertyChanged D’ailleurs, on le remarque vite, lors de l’ajout du using : Si vous migrez du code, et que votre INotifyPropertyChanged [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotmim.com/2011/09/21/winrt-inotifypropertychanged/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinRT : Dependency Properties</title>
		<link>http://www.dotmim.com/2011/09/21/winrt-dependency-properties/</link>
		<comments>http://www.dotmim.com/2011/09/21/winrt-dependency-properties/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 10:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimetis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[WinRT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotmim.com/2011/09/21/winrt-dependency-properties/</guid>
		<description><![CDATA[La déclaration en WinRT est différente de WPF / Silverlight. Elle différe lors de la phase Register sur l’objet static DependencyProperty. On note qu’en WPF / SL4, le Register prend un Type (typeof(TOTO)) comme argument, alors qu’en WinRT, il prend une chaine de caractères. Note : Pour moi, ceci est un comportement imputable à la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotmim.com/2011/09/21/winrt-dependency-properties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinRT : DesignMode</title>
		<link>http://www.dotmim.com/2011/09/21/winrt-designmode/</link>
		<comments>http://www.dotmim.com/2011/09/21/winrt-designmode/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 09:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimetis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[WinRT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotmim.com/2011/09/21/winrt-designmode/</guid>
		<description><![CDATA[Dans la série des Posts “Comparons WPF, Silverlight et WinRT” : Si vous voulez savoir si vous êtes en mode design, par code : WPF var prop = DesignerProperties.IsInDesignModeProperty; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; _isInDesignMode &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; = (bool)DependencyPropertyDescriptor &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; .FromProperty(prop, typeof(FrameworkElement)) &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; .Metadata.DefaultValue; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; // Just to be sure &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; if (!_isInDesignMode.Value &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#38;&#38; Process.GetCurrentProcess().ProcessName.StartsWith(&#34;devenv&#34;, StringComparison.Ordinal)) &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; { &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotmim.com/2011/09/21/winrt-designmode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinRT : Reflection</title>
		<link>http://www.dotmim.com/2011/09/21/winrt-reflection/</link>
		<comments>http://www.dotmim.com/2011/09/21/winrt-reflection/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 09:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimetis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[WinRT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotmim.com/2011/09/21/winrt-reflection/</guid>
		<description><![CDATA[Dans la série des Posts “Comparons WPF, Silverlight et WinRT” : En WPF, comme en silverlight, accéder par réflection à des métadatas d’objets se fait relativement simplement. Par exemple, vérifier l’existance d’une propriété dans un type, en WPF, comme en Silverlight : var myType = this.GetType(); if (!string.IsNullOrEmpty(propertyName) &#38;&#38; myType.GetProperty(propertyName) == null) &#160;&#160;&#160; throw new [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotmim.com/2011/09/21/winrt-reflection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinRT : Dispatcher</title>
		<link>http://www.dotmim.com/2011/09/21/winrt-dispatcher/</link>
		<comments>http://www.dotmim.com/2011/09/21/winrt-dispatcher/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 09:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimetis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[WinRT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotmim.com/2011/09/21/winrt-dispatcher/</guid>
		<description><![CDATA[Dans la série des Posts “Comparons WPF, Silverlight et WinRT” : Si vous voulez accéder au dispacther dans votre code (sans être obligatoirement dans une page xaml) Définition Première chose notable, le nom de la classe change: Dans WPF et Silverlight, la classe est : Dispatcher et elle se situe dans System.Windows.Threading En WinRT, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotmim.com/2011/09/21/winrt-dispatcher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinRT : My 2 cents</title>
		<link>http://www.dotmim.com/2011/09/21/winrt-my-2-cents/</link>
		<comments>http://www.dotmim.com/2011/09/21/winrt-my-2-cents/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 09:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimetis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[WinRT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotmim.com/2011/09/21/winrt-my-2-cents/</guid>
		<description><![CDATA[Bon je vais exceptionnellement m’écarter de SQL SERVER sur mon blog pour vous parler un peu de WinRT Pour ceux qui ont loupé cet évènement et les annonces autour du sujet, je vous conseille d’aller faire un tour sur http://www.buildwindows.com Une fois que vous voyez de quoi on va causer, je vous propose une série [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotmim.com/2011/09/21/winrt-my-2-cents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transf&#233;rer les logins SQL SERVER par SIDS</title>
		<link>http://www.dotmim.com/2011/09/05/transfrer-les-logins-sql-server-par-sids/</link>
		<comments>http://www.dotmim.com/2011/09/05/transfrer-les-logins-sql-server-par-sids/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 13:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimetis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sql Server]]></category>
		<category><![CDATA[Login]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotmim.com/2011/09/05/transfrer-les-logins-sql-server-par-sids/</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque vous transférez une base de données d’un serveur à un autre, il y a souvent quelque chose que l’on oublie, c’est le transfert des logins associés, déclarés au niveau de votre Serveur SQL SERVER 2008. Note : Vive les Contained Databases, qui feront leur apparition avec la prochaine version de SQL SERVER (nom de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotmim.com/2011/09/05/transfrer-les-logins-sql-server-par-sids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alertes, Notifications, RaiseError, Sys.Messages</title>
		<link>http://www.dotmim.com/2011/09/01/alertes-notifications-raiseerror-sys-messages/</link>
		<comments>http://www.dotmim.com/2011/09/01/alertes-notifications-raiseerror-sys-messages/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 18:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimetis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sql Server]]></category>
		<category><![CDATA[Alertes]]></category>
		<category><![CDATA[Notifications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotmim.com/2011/09/01/alertes-notifications-raiseerror-sys-messages/</guid>
		<description><![CDATA[Le problème : Avec SQL SERVER 2008, vous avez la possibilité de lever des alertes et notifier (par mail par exemple) un opérateur de l’alerte. J’ai eu un problème aujourd’hui : Des alertes non levées, et d’autres levées (grosso modo, je ne recevais pas de mail, et le compteur de l’alerte indiquant le nombre de [...]]]></description>
